Игровые сервера: Counter Strike 1.6
Название сервера | Игроки | Карта | Адрес сервера | Голоса | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0/32 | ![]() | 46.174.52.93:27015 | ||
2 | ![]() | 0/32 | ![]() | 46.174.49.126:27015 | ||
3 | ![]() | 13/32 | ![]() | 46.174.52.250:27015 | 160 | |
4 | ![]() | 0/30 | ![]() | 92.124.134.247:27015 | 120 | |
5 | ![]() | 0/25 | ![]() | 83.222.116.230:27019 | 70 | |
6 | ![]() | 0/32 | ![]() | game.rga.ru:27016 | 15 | |
7 | ![]() | 18/32 | ![]() | 46.174.53.223:27000 | 13 | |
8 | ![]() | 1/29 | ![]() | 83.222.97.90:27015 | 5 | |
9 | ![]() | 18/32 | ![]() | 88.87.78.7:27015 | 4 | |
10 | ![]() | 26/32 | ![]() | 91.211.117.95:27025 | 3 | |
11 | ![]() | 0/32 | ![]() | 195.88.209.69:27017 | 2 | |
12 | ![]() | 14/32 | ![]() | 80.77.174.154:27025 | 1 | |
13 | ![]() | 3/32 | ![]() | 188.212.100.201:27015 | 1 | |
14 | ![]() | 6/32 | ![]() | 81.30.223.250:27027 | 0 | |
15 | ![]() | 0/32 | ![]() | 212.22.93.175:27015 | 0 | |
16 | ![]() | 1/32 | ![]() | 91.211.247.8:27015 | 0 | |
17 | [WTF RUS/UKR] - War3ft #1ツ | 5/32 | ![]() | 194.61.3.105:27015 | 0 | |
18 | ![]() | 0/20 | ![]() | cs.bavkamu.com:27015 | 0 | |
19 | █ Не Входи - Затянет! █ | 0/32 | ![]() | 176.74.16.16:27015 | 0 | |
20 | ![]() | 0/20 | ![]() | 93.191.12.237:27059 | 0 | |
21 | ![]() | 8/32 | ![]() | 212.22.93.174:27015 | 0 | |
22 | ![]() | 4/32 | ![]() | 212.22.93.172:27015 | 0 | |
23 | ![]() | 9/32 | ![]() | 212.22.93.173:27015 | 0 | |
24 | ![]() | 14/32 | ![]() | 45.144.155.170:27021 | 0 | |
25 | ![]() | 17/32 | ![]() | warcraft.sector.bg:27015 | 0 | |
26 | ![]() | 30/32 | ![]() | 146.59.217.35:27051 | 0 | |
27 | ![]() | 12/21 | ![]() | 45.144.155.170:27015 | 0 | |
28 | ![]() | 1/32 | ![]() | 212.22.85.123:27015 | 0 | |
29 | ![]() | 2/32 | ![]() | 212.22.93.174:27020 | 0 | |
30 | ![]() | 3/32 | ![]() | 212.22.93.173:27020 | 0 | |
31 | ![]() | 30/32 | ![]() | 146.59.217.35:27050 | 0 | |
32 | ![]() | 18/32 | ![]() | 146.59.217.35:27052 | 0 | |
33 | JUSTKILL 1 - TS.BLACKGAMES.RO | 0/14 | ![]() | 141.95.82.160:27015 | 0 | |
34 | ![]() | 22/32 | ![]() | 146.59.217.35:27053 | 0 | |
35 | ![]() | 14/32 | ![]() | 146.59.217.35:27054 | 0 | |
36 | JUSTKILL 2 - TS.BLACKGAMES.RO | 0/14 | ![]() | 141.95.82.161:27015 | 0 | |
37 | [WTF RUS/UKR] - Zombie #3ツ | 7/32 | ![]() | 194.61.3.105:27017 | 0 | |
38 | ![]() | 0/32 | ![]() | 188.212.101.183:27015 | 0 | |
39 | [WTF RUS/UKR] - Gungame #2ツ | 6/32 | ![]() | 194.61.3.105:27016 | 0 | |
40 | [WTF RUS/UKR] - Public #6ツ | 10/32 | ![]() | 194.61.3.105:27020 | 0 | |
41 | [WTF RUS/UKR] - Deathrun #4ツ | 8/32 | ![]() | 194.61.3.105:27018 | 0 | |
42 | ![]() | 0/20 | ![]() | cs.bavkamu.com:27016 | 0 | |
43 | CS.STRiX.RO # CLASIC | 18+ | 0/32 | ![]() | 51.77.72.157:27015 | 0 | |
44 | [WTF RUS/UKR] - Surf #5ツ | 9/32 | ![]() | 194.61.3.105:27019 | 0 | |
45 | ![]() | 14/32 | ![]() | 137.74.91.184:27015 | 0 | |
46 | JUSTKILL 3 - TS.BLACKGAMES.RO | 0/14 | ![]() | 141.95.82.162:27015 | 0 | |
47 | CS.BLACKGAMES.RO # HOSTED BY VOX-HOST.COM | 7/32 | ![]() | 141.95.82.165:27015 | 0 | |
48 | GOLD.BLACKGAMES.RO # THE BEST | 0/32 | ![]() | 141.95.82.167:27015 | 0 | |
49 | Surfx.DarkNight.Ro Levels/Credits/Jetpack | 4/32 | ![]() | 141.95.82.168:27015 | 0 | |
50 | RLXMIX1.PLAYMANIA.RO | 0/14 | ![]() | 141.95.82.169:27015 | 0 | |
51 | GLOBAL.DARKNIGHT.RO #GoodAsNew | 0/20 | ![]() | 141.95.82.170:27015 | 0 | |
52 | RELAX.PLAYMANIA.RO | 2/32 | ![]() | 141.95.82.171:27015 | 0 | |
53 | MIXBETIVII.STRIX.RO # WARM | 0/14 | ![]() | 141.95.82.175:27015 | 0 | |
54 | KZ-BHOP.CSPHANTOMS.RO # HOSTED BY | 1/14 | ![]() | 141.95.82.176:27015 | 0 | |
55 | LOKI DEATHMATCH | Berlin | 2/32 | ![]() | 141.95.82.178:27015 | 0 | |
56 | JUSTKILL 4 - TS.BLACKGAMES.RO | 0/14 | ![]() | 141.95.82.180:27015 | 0 | |
57 | ![]() | 0/21 | ![]() | 45.144.155.105:27020 | 0 | |
58 | ![]() | 0/32 | ![]() | 45.144.155.98:27040 | 0 | |
59 | ![]() | 0/21 | ![]() | 45.144.155.95:27020 | 0 | |
60 | ![]() | 0/24 | ![]() | 45.144.155.170:27022 | 0 | |
61 | ![]() | 12/21 | ![]() | 45.144.155.170:27019 | 0 | |
62 | ![]() | 4/17 | ![]() | 45.144.155.170:27025 | 0 | |
63 | ![]() | 16/21 | ![]() | 45.144.155.170:27017 | 0 |
Показано 63 сервера из 63